Nom Prénom Date Naissance Date Décés Section Concession Repère plan
DAVID MAX 01/01/1877 01/01/1944 B 343 R2 T5
DAVIDOFF LUMBROSO BORIS 14/11/1940 30/11/1992 G 66 CAV 15
DAVIDOFF LUMBROSO DAVID 29/07/1907 29/01/1984 G 66 CAV 15
DAVIDOFF LUMBROSO ILIE 16/10/1919 24/05/2002 G 66 CAV 15
DAYAN ISAAC 01/01/1908 21/11/1984 E 141 CAV 18
DAYAN MYRIAM 10/08/1900 08/10/1992 E 141 CAV 18
DAYAN ROSE 19/05/1903 12/06/1976 E 141 CAV 18
DECALO ESTRELLA 01/01/1903 29/07/1990 B 13 CAV 7
DECALO JOSEPH 08/07/1925 01/10/2019 B 13 CAV 7
DECALO SAMUEL 03/10/1903 06/05/1981 B 13 CAV 7
DEDDOUCHE FORTUNEE 03/01/1904 28/03/1992 G 1956 R10 T19
DEDOUCHE SALOMON 23/01/1898 25/08/1990 G 1958 R10 T20
DELPECHE LEONTINE 01/06/1910 06/02/1995 F 530 R3 T2
DENIS ALIDA 17/10/1894 04/07/1970 C 1153 R6 T2
DENIS EMILE 01/01/1878 22/06/1962 C 1151 R6 T1
DENIS ERNEST YEHOUDA 09/02/1926 21/12/2001 F 344 R2 T5
DERAI GASTON MARDOCHEE 08/03/1922 09/01/1993 F 1334 R7 T20
DERAI HENRIETTE BENINA 09/03/1924 20/01/2015 F 1334 R7 T20
DEREUX MESSAOUD 25/01/1902 16/08/1978 I 906 R4 T23
DEREY MOUNI 01/01/1898 20/07/1962 C 1727 R9 T1
DISERVI ZERDOUDA 09/12/1885 23/01/1977 I 484 R2 T4
DJIAN ELIE 10/03/1912 10/08/1963 C 385 R2 T2
DODO ESTELLE 01/01/1942 23/06/1962 C 1343 R7 T1
DODO ESTHER 02/02/1968 18/12/1968 D 1997 R10 T16
DODO GEORGES 04/08/1930 20/10/1997 H 92 CAV 10
DODO JOSEPH 18/12/1912 18/01/1991 H 92 CAV 10
DODO REINE ILDA 05/04/1923 19/04/2000 H 92 CAV 10
DONETZ PAUL 01/01/1894 01/01/1942 B 1509 R8 T12
DOSTI MAURICE 10/09/1905 09/03/1986 G 778 R4 T6
DOUHERET MARIE PAULETTE MYRIA 02/01/1924 23/07/2006 G 1538 R8 T2
DR BERTRAND(cohen solal) SIMON 11/12/1889 29/06/1968 D 243 R1 T3
DRAI ESTHER EMILIE 05/09/1899 02/12/1987 H 474 R2 T22
DRAI JOSEPH DESIRE 10/01/1923 10/12/1984 H 1622 R8 T20
DRAI REINE SULTANA 11/01/1905 09/11/1989 H 474 R2 T22
DRAY ANNETTE ANNA 26/08/1913 10/09/2005 F 918 R5 T4
DRAY AÏCHA 14/09/1888 16/03/1976 D 665 R3 T22
DRAY CHARLES 21/03/1924 08/07/1976 I 2226 R11 T11
DRAY DANIEL 22/12/1922 27/06/1992 F 1120 R6 T9
DRAY DAVID 01/01/1888 07/08/1963 C 1545 R8 T6
DRAY ETOILE NEDJMA 26/03/1911 23/05/2004 F 724 R4 T3
DRAY FORTUNEE 18/03/1904 15/02/1976 I 332 R1 T24
DRAY GASTON SHELOMO 06/12/1907 12/11/1989 F 724 R4 T3
DRAY MESSAOUDA 26/11/1886 14/10/1969 B 31 CAV 16
DRAY RENE 06/06/1910 31/01/1971 E 1257 R6 T7
DRAY RENE ISAAC 25/09/1910 18/06/1990 F 918 R5 T4
DRAY SULTANA 01/01/1897 06/09/1979 I 1830 R9 T5
DRAÏ ESTHER 19/03/1883 16/07/1966 D 1775 R9 T1
DRAÏ JACOB 05/03/1881 25/01/1970 D 667 R3 T23
DRAÏ YVONNE 28/08/1909 07/10/1980 I 1850 R9 T15
DREI CLARA 20/03/1881 28/09/1970 D 1239 R6 T21
DREI YAYA 01/11/1893 18/06/1966 C 1195 R6 T23
DREYFOUS JACOB 21/01/1893 05/06/1972 E 303 R1 T10
DREYFOUS ZOHRA ROSE 19/02/1903 14/12/1999 E 303 R1 T10
DREYFUS DENISE EVE 24/02/1930 23/11/2019 F 20 CAV10
DREYFUS LUDWIG 01/01/1894 01/01/1941 B 1519 R8 T17
DREYFUS PAUL 01/01/1880 01/01/1940 B 175 R1 T17
DREYFUS RAYMOND 21/04/1919 24/06/2010 F 20 CAV10
DREYFUS ROSA 01/01/1866 01/01/1942 B 531 R3 T3
DREYFUS HAAS ALICE 12/10/1905 08/03/1993 H 76 CAV 2
DREYFUS HAAS GEORGES 04/11/1899 10/04/1984 H 76 CAV 2
DREYFUS HAAS GILBERT 24/04/1928 05/02/2013 H 76 CAV 2
DREYFUS HAAS NICOLE 11/02/1928 17/05/2021 H 76 CAV 2
DREYFUSS SELMA 26/02/1912 03/12/2004 D 1023 R5 T9
DREÏ PALOMA 06/08/1861 23/04/1968 D 823 R4 T5
DURAND BERTHE 11/03/1899 29/10/1992 H 2198 R11 T20
DUTECH DINNA 27/07/1898 03/01/1978 D 103 CAV 16
DUTECH ELIANE 21/09/1921 26/02/2019 D 103 CAV 16
DUTECH ELIE 16/04/1948 09/03/2020 D 103 CAV 16
DUTECH HEYMANN 02/07/1890 07/01/1976 D 103 CAV 16
EBSTEIN ISMAR 01/01/1878 01/01/1942 B 539 R3 T7
ECKER MARIE 01/01/1881 17/10/1959 C 1731 R9 T3
EDERHY GRACIA GRACIA 14/07/1912 10/07/2007 F 1118 R6 T8
EDERHY GRACIA SALOMON 05/12/1907 17/06/1992 F 1118 R6 T8
EHRAHAR GREGOIRE ANNA 15/08/1908 21/01/2005 H 1422 R7 T16
EL BAZE ALEX 01/01/1881 10/07/1979 B 143 R1 T1
EL KAIM RENEE ROSE REBECCA 14/07/1932 11/09/1977 I 688 R3 T10
EL KAIM SILVAIN HAIM 29/11/1926 08/01/2020 I 688 R3 T10
ELBAZ ALEXANDRE 05/01/1915 04/06/2006 B 1 CAV 1
ELBAZ ALEXANDRE 05/01/1915 04/06/2006 B 1 CAV 1
ELBAZ ESTHER 21/09/1912 02/11/1993 F 1496 R8 T5
ELBAZ ESTHER 01/01/1901 08/08/1992 D 89 CAV 9
ELBAZ JACOB 17/03/1893 17/12/1972 D 89 CAV 9
ELBAZ JACOB 11/06/1922 06/06/1992 F 1116 R6 T7
ELBAZ JACQUES ABRAHAM 01/01/1927 18/09/1969 D 849 R4 T18
ELBAZ LEONIE 25/07/1901 28/10/1975 E 1675 R8 T24
ELBAZ LOUISA 01/01/1903 01/01/1990 C 611 R3 T19
ELBAZ LUCIE 13/03/1900 09/10/1992 D 89 CAV 9
ELBAZ MARIE AIMEE 07/09/1872 15/10/1967 C 233 R1 T22
ELBAZ NESSIM 16/06/1911 18/12/1994 F 1722 R9 T22
ELBAZ ROSE 23/04/1915 09/05/1995 F 1722 R9 T22
ELBAZ SALOMON 21/07/1896 06/02/1985 D 89 CAV 9
ELBAZ SMIHA 07/09/1892 13/02/1965 C 1373 R7 T16
ELBAZ SOLANGE 01/01/1932 B 1 CAV 1
ELBAZ SOLANGZ 01/01/1932   B 1 CAV 1
ELBAZE ALEX 01/01/1881 10/07/1979 B 143 R1 T1
ELBAZE LOUISE 11/08/1887 29/08/1971 E 869 R4 T5
ELBAZE MICHEL 14/08/1950 07/02/2024 I 114 CAV 4
ELBAZE SAMUEL PAUL 18/02/1900 28/03/1976 I 2236 R11 T16
ELBAZE SERGE 01/01/1950 17/01/1975 C 597 R3 T12
ELBAZE ZARA 01/01/1889 19/10/1962 B 145 R1 T2
ELBEZE ALBERT  HAIM 14/03/1915 06/02/1979 I 1246 R6 T1
ELBEZE ALICE YMOUNA 02/03/1901 17/04/1992 I 1084 R5 T16
ELBEZE ANNA 20/07/1909 24/03/1981 I 1642 R8 T7
ELBEZE ASKMI EDOUARD 05/08/1926 06/03/1981 I 1840 R9 T10
ELBEZE DIAMENTI 20/04/1928 09/04/2020 I 1840 R9 T10
ELBEZE EDOUARD FREDJ 08/08/1918 24/08/1989 F 534 R3 T4
ELBEZE FELIX SAMUEL 03/08/1943 03/07/2017 I 114 CAV 4
ELBEZE FORTUNEE MESSAOUDA 26/04/1917 08/03/2007 I 114 CAV 4
ELBEZE HENRI AARON 07/10/1887 23/03/1971 D 657 R3 T18
ELBEZE LOUISE 28/09/1905 17/11/1985 G 600 R3 T13
ELBEZE MARCELLE 01/07/1892 04/03/1982 H 662 R3 T20
ELBEZE MAURICE 01/10/1910 28/01/1978 I 706 R3 T19
ELBEZE ROSE ZMERDA 26/03/1899 19/01/1979 I 1082 R5 T15
ELBEZE SUZANNE 14/03/1920 27/11/1994 F 1910 R10 T20
ELBHAR HAIM 28/08/1889 24/03/1976 E 1087 R5 T18
ELBHAR JULIE SIMHA 24/03/1901 27/10/1973 E 1085 R5 T17
ELDARAI DAVID 18/05/1896 24/03/1989 F 558 R3 T16
ELEB DAVID 25/02/1921 29/12/1988 H 1206 R6 T4
ELHARAR LEON YEHOUDA 21/05/1911 11/11/2005 F 1310 R7 T8
ELHARAR LOUISE 12/05/1912 22/01/1993 F 1310 R7 T8
ELICHA 01/01/1927 01/01/1993 F 1532 R8 T23
ELICHA DAVID 28/12/1907 12/11/1985 G 960 R5 T1
ELICHA FORTUNEE 26/07/1902 25/11/1989 G 960 R5 T1
ELIKAN CAMILLE 01/01/1877 01/01/1941 B 1507 R8 T11
ELIKAN ELIAS 01/01/1857 01/01/1941 B 1697 R9 T10
ELIKAN EUGENE 01/01/1874 01/01/1942 B 723 R4 T3
ELIKAN MARKU 01/01/1879 01/01/1941 B 573 R3 T24
ELKAIM ABRAHAM 14/08/1916 03/02/1989 F 568 R3 T21
ELKAIM ANDREE 21/03/1929 17/02/2021 F 568 R3 T21
ELKAIM CHANTAL 28/09/1950 12/03/1992 H 2004 R10 T19
ELKAIM INCONU 27/04/1901 24/04/1965 R10 T18
ELKAIM MARCEL JACOB 14/05/1898 30/07/1970 E 867 R4 T4
ELNOUCHI LUCIENNE 01/01/1916 05/02/1991 H 2184 R11 T13
ELOFER ELIE 15/08/1946 05/06/1967 D 1397 R7 T4
EMERGUI FRANCINE 24/10/1911 01/03/1987 I 1070 R5 T9
EMERGUI MARTIN MARDOCHEE 17/03/1917 11/12/1980 I 1070 R5 T9
EMSALEM ALPHONSE SAADIA 26/09/1899 23/02/1986 G 774 R4 T4
EMSALEM ANDREE SULTANE 28/05/1907 G 774 R4 T4
EMSALLEM SARAH 24/07/1891 29/05/1977 I 696 R3 T14
EMSELLEM AARON 10/02/1897 29/06/1971 E 297 R1 T7
EMSELLEM ESTHER 24/08/1898 26/11/1992 E 489 R2 T7
EMSELLEM NATHAN 25/12/1924 03/12/1974 E 711 R3 T22
EMSELLEM PAULETTE 02/03/1926 01/08/2023 F 350 R2 T8
EMZELLEG ELISE AZIZA 15/07/1902 13/03/1997 I 1678 R8 T25
EMZELLEG JOSEPH 08/10/1928 26/08/1989 I 1678 R8 T25
ENDEVELLE ESTHER 17/09/1934 10/03/1992 H 2192 R11 T17
ENKAOUA DANIEL 09/09/1946 28/03/1966 C 601 R3 T14
ENKAOUA GASTON 26/04/1916 22/04/1996 H 102 CAV 15
ENKAOUA MAKLOUF 23/06/1890 12/11/1977 E 703 R3 T18
ENKAOUA MARIE 08/08/1923 24/08/2010 H 102 CAV 15
ENKAOUA NORBERT ADOLPHE 11/05/1957 20/04/2007 H 102 CAV 15
EPSTEIN ALFRED 14/06/1896 01/07/1971 E 1631 R8 T2
ERLICH ALFRED 07/10/1928 30/08/2016 C 47 CAV 6
ERLICH CWETLA 22/06/1899 26/11/2000 C 47 CAV 6
ERLICH ISIDORE 24/07/1899 24/12/1968 C 47 CAV 6
ESKINTZI RACHEL 06/12/1899 21/12/1990 F 752 R4 T17
ESTLEIN ESTHER DEBORA 14/08/1906 25/08/2011 G 420 R2 T19
ESTLEIN GABRIEL GESTEL 10/10/1900 08/11/1984 G 420 R2 T19
ETTOUATI MAKLOUF 23/02/1891 28/05/1965 C 797 R4 T16
ETTOUATI ZINA 05/02/1895 28/09/1973 E 893 R4 T17
EZERZERE AÏCHA 01/12/1888 10/02/1978 I 2024 R10 T6
FAHL(SELLAM) ALICE SUZANNE JULIET 20/03/1896 29/12/1983 H 96 CAV 12
FAHL(SELLAM) JACQUELINE 08/09/1928 24/08/2022 H 96 CAV 12
FAHL(SELLAM) PIERRE RAPHAEL 05/04/1925 16/04/2001 H 96 CAV 12
FAJERWERG LEYZER 16/02/1907 07/09/1975 E 1289 R6 T23
FAJERWERG PERLA 03/10/1905 02/04/1978 E 1289 R6 T23
FALK ELSA 01/01/1893 01/01/1942 B 527 R3 T1
FALK LEOPOLD 01/01/1864 01/01/1941 B 1691 R9 T7
FARACHE LEON JUDAS 15/04/1900 25/05/1986 H 1818 R9 T22
FARACHE NELLY 13/09/1919 16/12/2006 H 1818 R9 T22
FARACHE PALOMA 01/01/1906 13/06/1969 D 1225 R6 T14
FARANDJI CHABAT ROGER 08/03/1923 01/03/1989 G 1544 R8 T5
FAROUDJ DEBORA 02/02/1918 10/08/2003 H 1996 R10 T15
FAROUDJ ESTHER 23/01/1897 03/03/1980 E 1269 R6 T13
FAROUDJ NESSIM 02/08/1899 25/10/1972 E 1269 R6 T13
FAROUDJ ROGER SAADIA 24/10/1921 21/11/2011 H 1996 R10 T15
FAROUZ ELIE 16/09/1916 12/07/1978 I 2032 R10 T10
FAROUZ HORTENSE 25/01/1895 26/06/1972 E 1077 R5 T13
FAROUZ MENAHEM 04/10/1885 21/02/1978 E 1077 R5 T13
FAROUZ REINE 09/09/1918 23/01/2013 I 2032 R10 T10
FARUCH ADOLPHE 19/07/1912 29/11/1994 F 1912 R10 T21
FARUCH SUZANNE 30/03/1919 24/01/2010 F 1912 R10 T21
FAUQUET ANAIS 24/06/1881 27/10/1965 C 595 R3 T11
FAUQUET JACOB 15/06/1882 01/01/1942 C 595 R3 T11
FELSENSTEIN HELENA 01/01/1877 01/01/1941 B 741 R4 T12
FELSENSTEIN JULIUS 01/01/1868 01/01/1942 B 747 R4 T15
FERRER AIMEE 06/07/1899 12/09/1974 E 2047 R10 T18
FERTOUT JOSEPH 04/02/1917 19/06/1983 I 330 R1 T23
FERTOUT SIMONE 17/04/1917 19/02/1976 I 330 R1 T23
FHAL ARMAND MARCEL MAKLOU 18/12/1911 28/01/1979 H 270 R1 T16
FHAL ESTHER 10/07/1888 03/11/1970 E 1247 R6 T2
FHAL ZRAIDA 27/01/1897 14/01/1984 I 700 R3 T16
FILIPPI AU CN4 Sect B N°3007 R11 T18
FILIPPI GEORGES 26/04/1915 14/12/1990 H 2182 R11 T12
FINCHES JULIUS 01/01/1881 01/01/1942 B 529 R3 T2
FIORIN JEANINE 20/07/1939 17/10/2023 I 136 CAV 15
FISCHER DAVID 01/01/1870 01/01/1941 B 949 R5 T20
FITOUSSI JOSEPH 25/07/1908 27/11/1978 I 2050 R10 T19
FITOUSSI MOUCHI 07/04/1898 07/10/1990 H 1602 R8 T10
FITOUSSI REINE 22/02/1896 09/11/1979 I 1848 R9 T14
FITOUSSI ZEIRA 10/07/1901 01/01/1985 H 1406 R7 T8
FLECK HENRI 20/05/1944 11/07/1969 D 637 R3 T8
FLEICK BENJAMIN 03/09/1914 21/11/1980 I 1484 R7 T24
FLEISCHER ESTHER 14/08/1885 31/08/1963 C 1735 R9 T5
FLESSIG ALEXANDER 01/01/1882 01/01/1941 B 923 R5 T7
FRAJDENRACH MADELEINE MNYCHA 20/05/1920 19/11/2011 I 132 CAV 13
FRAJDENRACH MAURICE MORDKA WOLF 01/07/1920 16/01/2006 I 132 CAV 13
FRAJDENRACH RYWKA 06/05/1895 27/12/1932 I 132 CAV 13
FRAJDENRAJCH ESTHER 21/09/1904 08/08/1973 B 25 CAV 13
FRAJDENRAJCH MORDCHAI 01/08/1901 07/04/1967 B 25 CAV 13
FRANCO AIMEE RACHEL 25/02/1998 16/06/1965 C 1379 R7 T19
FRANCO GEORGETTE TITA 24/11/1900 22/04/1989 G 1548 R8 T7
FRANK JULIE 01/01/1860 01/01/1941 B 939 R5 T15
FRANK ROSA 01/01/1867 01/01/1942 B 939 R5 T15
FRECHE MATHILDE 13/05/1893 17/05/1977 I 716 R3 T24
FRIDMAN BERNARD 25/10/1907 12/11/1987 D 101 CAV 15
FRIDMAN BERTHE 15/11/1911 17/11/1974 D 101 CAV 15
FRIDMAN BORIS 04/04/1931 13/08/2019 D 101 CAV 15
FRIED ARPAL 13/09/1899 05/03/1977 I 514 R2 T19
FRIED MINA 01/01/1878 01/01/1942 B 745 R4 T14
FRIED SIMHA 08/02/1905 24/01/1990 I 514 R2 T19
FRISCH BERNARD 08/10/1895 12/05/1981 F 26 CAV 13
FRISCH FANNY FAYA 06/03/1900 11/02/1991 F 26 CAV 13
FRISCH FERDINAND 06/03/1925 19/07/1991 F 26 CAV 13
FRISCH HELENE LENA 20/02/1904 17/06/2005 F 26 CAV 13
FRISCH NAPHTALI 11/10/1899 30/09/1976 F 26 CAV 13
FROMMANA HERBERT 22/04/1899 07/02/1942 B 1131 R6 T15
FRYDMAN ELIE 01/01/1903 20/05/1980 I 1658 R8 T15
FRYDMAN RAOULA 22/08/1911 16/09/1977 I 1658 R8 T15
FRYDMAN BECK CHASTEL 17/03/1898 25/12/1979 C 51 CAV 8
FRYDMAN BECK LEA 17/05/1898 13/12/1967 C 51 CAV 8
FRYDMAN BECK LEON 11/12/1922 24/05/2006 C 51 CAV 8
FURTH PAULA 01/01/1871 01/01/1941 B 567 R3 T21
GABAY GASTON JACOB 10/11/1904 15/04/1993 F 1110 R6 T4
GABAY PERLA 31/05/1917 31/01/2020 F 1110 R6 T4
GADET ADOLPHE YAYA 13/02/1916 18/07/2004 I 120 CAV 7
GADET FORTUNEE MESSAOUDA 12/08/1926 19/07/2004 I 120 CAV 7
GANANCIA LUCIEN CHARLES 14/07/1907 18/08/1964 C 1363 R7 T11
GANEM ELIE     A 2079  
GARBARSKY AINALIE MALCHEN 23/08/1901 19/11/1980 C 49 CAV 7
GARBARSKY ANNA 02/02/1934 12/11/2014 C 49 CAV 7
GARBARSKY ARTHUR 01/01/1901 01/01/1955 C 49 CAV 7
GARBARSKY HENRI 30/10/1928 22/12/2015 C 49 CAV 7
GARBARZ FRAYDA 10/01/1897 17/05/1969 D 265 R1 T14
GARCIA FELICIE 14/08/1906 01/10/2003 I 334 R1 T25
GARCIA GEORGETTE 04/05/1934 10/03/2024 A 2090 CAV COM
GARCIA LEON JUDAS 13/08/1908 11/02/1976 I 334 R1 T25
GARFI HENRI MAKLOUF 18/11/1894 09/07/1979 H 262 R1 T12
GARSON SYLVAIN SEMTOB 20/05/1883 29/01/1967 C 225 R1 T18
GAUTHIER JULIETTE 04/04/1911 11/07/1992 F 1138 R6 T18
GAYCHET GEORGETTE HENRIETTE 29/08/1910 31/12/2003 H 476 R2 T23
GEIGER HANA 03/09/1903 07/02/1982 I 1450 R7 T7
GEISMAR LUDWIG 01/01/1869 01/01/1942 B 749 R4 T16
GERBER SARAH 07/10/1917 09/11/1976 I 320 R1 T18
GERMAIN CHANTAL 10/10/1920 08/05/2000 F 4 CAV 2
GERMAIN JOSEPH BENJAMIN 03/11/1917 31/07/2005 F 4 CAV 2
GERMAIN LEON 09/11/1942 02/01/2022 F 4 CAV 2
GERMAIN MAURICE MOISE 20/04/1913 20/11/1976 F 4 CAV 2
GERSON FORTUNEE MAZALTOV 06/04/1902 06/08/1990 H 2174 R11 T8
GERSON SIMON 15/04/1908 26/10/1989 H 2174 R11 T8
GHARFI ANNA PAULETTE 24/12/1922 16/10/2013 E 123 CAV 9
GHARFI FORTUNEE 04/11/1883 08/12/1971 E 307 R1 T12
GHARFI GILBERT ARMAND 18/12/1912 03/01/1987 E 123 CAV 9
GHARFI MARCELLE 01/01/1924 01/01/1986 E 123 CAV 9
GHARFI MARCELLE ETOILE 10/10/1924 08/03/1986 G 776 R4 T5
GHARFI ROGER CHARLES 30/08/1921 25/01/2015 E 123 CAV 9
GHARFI SALOMON 04/09/1889 27/01/1974 E 307 R1 T12
GHENASSIA CECILE HANNA 15/05/1909 17/02/1990 G 1744 R9 T9
GHENASSIA ELIANE MIREILLE 12/12/1917 08/07/2013 F 178 R1 T18
GHENASSIA ISRAEL 06/06/1901 10/08/1974 E 1845 R9 T13
GHENASSIA MAURICE 03/07/1911 19/09/2003 F 178 R1 T18
GHENASSIA MOISE 31/10/1962 C 1729 R9 T2
GHENASSIA YVONNE YAKOUT 16/02/1916 27/11/2003 E 1845 R9 T13
GHIDAGLIA LEA BERTHE 28/06/1897 20/08/1973 E 681 R3 T7
GHIGHI ANDRE SEADIA 30/04/1916 15/09/2008 I 1292 R6 T24
GHIGHI GINETTE JULIETTE 27/03/1926 08/11/1980 I 1292 R6 T24
GHNASSIA ELIEZER 06/04/1914 13/03/1986 G 814 R4 T24
GHNASSIA EUGENIE 01/08/1895 29/06/1966 C 811 R4 T23
GHNASSIA HENRI 25/11/1921 30/01/2013 C 811 R4 T23
GHNASSIA KARINE 23/10/1970 08/06/1976 A 2063
GHNASSIA MARDOCHEE 28/01/1916 03/01/1978 I 1054 R5 T1
GHNASSIA SOLANGE SEMAH 15/01/1917 20/12/2016 G 814 R4 T24
GHOZLAN OUREIDA 21/01/1901 20/07/1982 H 632 R3 T5
GHOZLAND CHARLEY ABRAHAM 26/05/1960 05/05/1983 H 1010 R5 T2
GHOZLAND JEANINE RACHEL 20/06/1934 21/09/2011 G 1772 R9 T23
GHOZLAND ROLLAND M'BOURAH 01/06/1928 26/08/1999 G 1772 R9 T23
GHOZLAND SASSIA 01/01/1906 06/05/1992 H 2194 R11 T18
GILDEN SAMUEL 23/01/1892 18/08/1984 H 1430 R7 T20
GLASSMAN SIMON SZYMAN 17/08/1912 12/08/1964 C 583 R3 T5
GLASSMAN SOPHIE 30/10/1924 03/10/2003 C 583 R3 T5
GLAZER ABRAHAM 14/07/1908 10/07/1970 E 669 R3 T1
GLAZER MARCELLE 30/03/1911 03/08/1993 E 669 R3 T1
GLOUMEAU FORTUNEE MESSAOUDA 19/04/1905 11/06/1993 F 1516 R8 T15
GOGUYER AUGUSTE 16/02/1889 01/03/1975 E 1669 R8 T21
GOGUYER BENKIA 02/10/1892 06/08/1979 E 1669 R8 T21
GOLDENBERG BENJAMIN 03/10/1909 12/02/1987 G 238 R1 T24
GOLDENBERG CHANA ABRAHAM 14/01/1918 01/02/2001 G 238 R1 T24
GOLDENBERG TONY 15/05/1891 18/02/1967 C 237 R1 T24
GOLDMAN SENDER 01/03/1903 07/12/1969 D 853 R4 T20
GOLDSCHIDT BERTHA 01/01/1869 01/01/1942 B 757 R4 T20
GOLDSCHIDT ERNESTINE 01/01/1887 01/01/1941 B 1917 R10 T24
GOLDSCHIDT HEINRICH 01/01/1863 01/01/1941 B 1147 R6 T23
GORDON ANNE 22/01/1917 16/11/1996 F 924 R5 T7
GORDON MICHEL NEHEMIA 05/03/1907 27/09/1990 F 924 R5 T7
GOUETTA MOSHE 01/01/1894 06/01/1963 C 1351 R7 T5
GOURION PAULE 05/01/1905 12/08/1984 H 1238 R6 T20
GOURION RACHEL 29/07/1898 01/06/1985 H 1608 R8 T13
GOUTMAN ANDRE ROBERT 07/12/1916 11/01/1979 C 1939 R10 T11
GOUTMAN GILBERT HAÏM 22/10/1914 08/05/1964 C 1937 R10 T10
GOUTMAN MYNA 30/06/1886 06/09/1975 C 1939 R10 T11
GRABLI RACHEL 20/11/1911 05/09/1989 F 536 R3 T5
GRABLY MARIE 23/09/1923 07/07/1991 F 746 R4 T14
GRADWOHL HENRI 01/01/1888 24/11/1967 D 1019 R5 T7
GRANIER ANNA 04/04/1910 29/06/1995 F 1686 R9 T4
GRANIER CHARLES 21/12/1908 13/05/1994 F 1686 R9 T4
GRATZER GERMAINE 25/02/1914 26/03/2002 H 1240 R6 T21
GRATZER JOSEPH 01/01/1933 25/10/1977 I 694 R3 T13
GRATZER RODOLPHE 18/11/1901 24/06/1984 H 1240 R6 T21
GRENIER SIMONE 25/09/1910 14/07/1989 G 1556 R8 T11
GRINFELD BERNARD 07/10/1908 08/04/1977 B 19 CAV 10
GRINFELD FEJGA 15/09/2002 B 19 CAV 10
GRINFELD JOSEPH 24/07/1905 30/12/1969 B 19 CAV 10
GRINFELD LEON 01/01/1911 25/07/1966 B 19 CAV 10
GRINFELD RYSSIA 01/01/1880 01/01/1959 B 21 CAV 11
GRINFELD SZYJA 01/01/1877 06/07/1965 B 21 CAV 11
GRINFOGEL CECILE 03/11/1907 10/06/1990 H 1988 R10 T11
GRINGRAS SCHLAMA 18/04/1918 20/01/1986 H 1588 R8 T3
GRIVELLE EVA 11/12/1919 11/07/2005 I 1062 R5 T5
GRIVELLE LOUIS 17/10/1905 22/09/1978 I 1062 R5 T5
GRUES FERNANDE 03/09/1918 21/11/2007 G 402 R2 T10
GRUES JOSEPH 20/08/1907 12/11/1968 D 859 R4 T23
GRUES MARIUS 10/09/1968 D 1421 R7 T16
GRUES SAMUEL 08/02/1910 03/12/1984 G 400 R2 T9
GRUNBAUM ELISE 30/06/1900 06/05/1984 C 69 CAV 17
GRUNBAUM JOSEPH 01/01/1898 26/03/1968 C 69 CAV 17
GRUNEBAUM RICHARD 16/07/1895 29/01/1979 I 1864 R9 T22
GRUNEBAUM ROSA 01/01/1865 01/01/1942 B 535 R3 T5
GRUNEBAUM SIMON 01/01/1867 01/01/1941 B 1139 R6 T19
GRUNEBERG KARL 01/01/1886 01/01/1942 B 1527 R8 T21
GRUNFOGEL ALTER 06/03/1893 03/04/1966 C 1389 R7 T24
GRUNFOGEL JACQUE ITSHAK 27/04/1918 29/03/1988 G 1356 R7 T7
GRUNFOGEL SARA JEANNE 23/04/1914 03/06/2002 G 1356 R7 T7
GRUSZEWSKI FANNY 01/03/1922 30/06/2014 I 1102 R5 T25
GRUSZEWSKI STVI 10/05/1909 15/09/1978 I 1102 R5 T25
GRYNFOGEL BERNARD YECHIEL BOAZ 01/01/1899 28/09/1987 F 18 CAV 9
GRYNFOGEL MAURICE 27/07/1928 30/05/1984 F 18 CAV 9
GUEDJ ABRAHAM 27/12/1885 08/04/1977 E 1849 R9 T15
GUEDJ ALBERT HAIM 04/04/1915 19/01/1995 F 1140 R6 T19
GUEDJ AZIZA 24/05/1872 12/11/1963 C 387 R2 T3
GUEDJ BENINA 01/01/1885 27/01/1963 C 1923 R10 T3
GUEDJ FORTUNEE 13/02/1917 03/12/1981 G 228 R1 T19
GUEDJ GASTON 08/05/1909 24/09/2000 G 226 R1 T18
GUEDJ GASTON NESSIM 30/03/1905 18/03/1987 G 988 R5 T15
GUEDJ JEANNE 28/01/1917 22/07/1964 C 593 R3 T10
GUEDJ JOSEPH 20/07/1896 29/03/1990 F 540 R3 T7
GUEDJ JULES YEHOUDA 22/04/1908 17/10/1989 G 1738 R9 T6
GUEDJ LEON 23/10/1945 21/02/2024 G 968 R5 T5
GUEDJ LOUISE 26/06/1910 09/04/1993 F 1326 R7 T16
GUEDJ LUCETTE FANNY 26/02/1950 27/12/1990 H 1992 R10 T13
GUEDJ MARDOCHEE 08/03/1879 07/08/1965 C 1955 R10 T19
GUEDJ MARGUERITE 10/07/1911 12/01/2001 C 1957 R10 T20
GUEDJ MARIE 28/01/1928 28/06/1992 F 1140 R6 T19
