Nom Prénom Date Naissance Date Décés Section Concession Repère plan
BENKALIFA DIDIER MORDEHAÏ 21/02/1963 26/02/1963 A 2115
BENLOULOU ABRAHAM 23/12/1893 14/02/1972 E 673 R3 T3
BENLOULOU DJIMA AMELIE 10/02/1895 25/11/1974 E 1667 R8 T20
BENMOUSSA JUDA 18/02/1882 10/08/1965 C 1187 R6 T19
BENOLIEL JACOB 02/05/1887 09/02/1981 C 619 R3 T23
BENOLIEL JAMES ISAAC 01/01/1921 01/01/1998 G 56 CAV 10
BENOLIEL MERIAM 30/11/1888 18/05/1967 C 621 R3 T24
BENOLIEL PAULINE 05/05/1895 10/08/1984 G 56 CAV 10
BENOLIEL ROSE 10/08/1887 04/01/1969 D 441 R2 T6
BENOUAICH JOSEPH 28/04/1909 05/08/1988 G 1364 R7 T11
BENOUAICH YVONNE 28/07/1924 29/11/1993 F 1704 R9 T13
BENSADOU MARGUERITTE 08/01/1895 20/09/1963 C 193 R1 T2
BENSADOUN AÏCHA 19/11/1895 25/02/1976 I 328 R1 T22
BENSADOUN CLAUDE ISAAC 17/02/1932 12/08/1981 G 236 R1 T23
BENSADOUN LEON 12/01/1909 17/09/1969 D 857 R4 T22
BENSADOUN RACHEL 23/12/1900 09/02/1994 F 1690 R9 T6
BENSADOUN YOM-TOV GEORGES 28/02/1924 13/07/1970 E 865 R4 T3
BENSAHIN FORTUNEE 19/08/1889 15/01/1974 E 689 R3 T11
BENSAID ALBERT ABRAHAM 29/04/1909 13/08/1993 D 469 R2 T20
BENSAID ARMAND GABRIEL 22/02/1905 10/12/1973 E 2029 R10 T9
BENSAID BERTHE 23/08/1902 27/12/1995 H 860 R4 T23
BENSAID CLAUDETTE 20/02/1935 29/04/2019 H 90 CAV 9
BENSAID JEANNE DJOHAS 21/10/1906 10/04/1985 H 90 CAV 9
BENSAID MARDOCHEE 18/03/1891 30/09/1967 C 423 R2 T21
BENSAID ROBERT SALOMON 30/12/1934 13/12/2017 D 275 R1 T19
BENSAID SIMONE ESTHER ESTELL 09/04/1914 01/05/2005 D 469 R2 T20
BENSAID YAOU 01/01/1899 14/12/1972 H 90 CAV 9
BENSAMOUN MARIE HERMANCE 15/08/1902 10/07/1976 I 296 R1 T6
BENSEMHOUN GEORGES 27/06/1921 11/11/1980 H 624 R3 T1
BENSIMON AZIZA 06/01/1908 13/12/1992 F 1132 R6 T15
BENSIMON BOUENA 01/05/1900 26/03/1993 G 1950 R10 T16
BENSIMON CLARA 08/09/1923 27/03/2014 G 780 R4 T7
BENSIMON JEANETTE ZAHRI 17/04/1917 01/04/1989 G 1194 R6 T22
BENSIMON JEANNE JOHAR 03/02/1907 16/04/1993 F 1324 R7 T15
BENSIMON LEON 01/01/1917 23/02/1985 G 588 R3 T7
BENSIMON LEONTINE 11/01/1902 23/11/1998 F 1324 R7 T15
BENSIMON RACHEL 01/01/1922 13/05/1998 G 1194 R6 T22
BENSIMON SERGE 02/09/1949 05/12/2010 G 780 R4 T7
BENSISSOU CLAIRE 10/12/1917 02/01/2000 I 304 R1 T10
BENSISSOU ELIE MEYER 08/08/1882 31/08/1976 I 302 R1 T9
BENSMANA HELENE AIMEE 09/09/1914 01/06/1982 H 638 R3 T8
BENSOUSSAN AARON 06/05/1899 25/06/1976 I 300 R1 T8
BENSOUSSAN AARON 20/12/1892 04/09/1966 C 221 R1 T16
BENSOUSSAN ALBERT ABRAHAM 21/01/1920 27/03/2014 G 2124 R11 T7
BENSOUSSAN BERNARD 18/07/1968 18/07/1968 A 2119
BENSOUSSAN CH 27/07/1889 29/10/1979 E 291 R1 T4
BENSOUSSAN CHARLES CHALOM 17/01/1932 12/11/2006 C 223 R1 T17
BENSOUSSAN CLAUDE 07/01/1932 28/06/2021 E 1865 R9 T23
BENSOUSSAN ELIAOU MEYER 21/08/1902 24/10/1976 I 492 R2 T8
BENSOUSSAN EMELIE 12/12/1900 07/08/1969 D 1229 R6 T16
BENSOUSSAN ESTHER CECILE 29/11/1927 09/04/2006 G 1944 R10 T13
BENSOUSSAN FORTUNEE 14/09/1881 02/03/1964 C 1359 R7 T9
BENSOUSSAN FORTUNEE 01/01/1900 27/04/1998 E 2057 R10 T23
BENSOUSSAN FRANCOISE 13/04/1967 19/03/1977 I 522 R2 T23
BENSOUSSAN ICHOUA 14/07/1893 22/03/1972 D 1229 R6 T16
BENSOUSSAN JOSEPH GERARD 02/11/1947 08/03/1981 H 462 R2 T16
BENSOUSSAN JOSIANE NEDJMA 14/03/1934 22/02/1990 F 166 R1 T12
BENSOUSSAN JULIE 29/05/1892 04/09/1965 C 801 R4 T18
BENSOUSSAN LEONIE 04/07/1892 26/04/1971 E 291 R1 T4
BENSOUSSAN MALKA 22/04/1899 30/09/1984 H 1626 R8 T22
BENSOUSSAN MARC MAKLOUF 17/10/1948 06/05/1991 G 1932 R10 T7
BENSOUSSAN MARDOCHEE 20/11/1910 22/07/1994 G 1944 R10 T13
BENSOUSSAN MARGUERITTE LUCIE 02/10/1902 10/09/1985 I 496 R2 T10
BENSOUSSAN MARIE MIREILLE 06/04/1925 16/05/2008 G 2124 R11 T7
BENSOUSSAN MESSAOUD 01/01/1903 24/04/1978 I 496 R2 T10
BENSOUSSAN MESSAOUDA 08/01/1901 04/09/1979 I 298 R1 T7
BENSOUSSAN MOÏSE 10/01/1914 28/11/2012 G 592 R3 T9
BENSOUSSAN NATHAN 17/02/1925 11/11/2015 F 166 R1 T12
BENSOUSSAN ODETTE ALLOU 10/05/1920 25/05/1985 G 592 R3 T9
BENSOUSSAN PATRICK 07/04/1964 09/04/1964 A 2099
BENSOUSSAN RACHEL 17/01/1890 17/02/1984 H 1222 R6 T12
BENSOUSSAN RACHEL 05/09/1900 22/10/1997 C 221 R1 T16
BENSOUSSAN REINE 07/02/1930 28/11/2016 E 1865 R9 T23
BENSOUSSAN SEMHA 12/01/1890 17/05/1963 C 1163 R6 T7
BENSOUSSAN SOLANGE 12/07/1911 13/12/2001 C 1359 R7 T9
BENSOUSSAN SULTANA 19/01/1889 13/07/1974 E 691 R3 T12
BENTATA ELVIRE DECEMA 15/02/1904 27/03/1993 H 664 R3 T21
BENTATA GEORGES JONAS 06/05/1899 14/02/1982 H 664 R3 T21
BENTATA JOSEPH 05/12/1884 25/03/1974 E 1655 R8 T14
BENTOLILA BELLARA 04/04/1888 22/06/1971 D 649 R3 T14
BENTOLILA BIBA 14/01/1913 29/08/1994 G 2134 R11 T12
BENTOLILA CLOTILDE 16/03/1911 31/03/1994 C 405 R2 T12
BENTOLILA FORTUNEE 08/05/1922 23/08/2010 D 649 R3 T14
BENTOLILA ISAAC 30/08/1899 28/07/1989 F 532 R3 T3
BENTOLILA LEON 22/09/1914 16/11/1994 G 2134 R11 T12
BENTOLILA LUCIE 01/01/1902 05/01/1998 F 532 R3 T3
BENTOLILA MARC ALEXANDRE 22/06/1919 30/12/1990 F 748 R4 T15
BENTOLILA MAZALTOB 13/01/1900 10/07/1973 E 679 R3 T6
BENTOLILA MOISE 01/06/1906 04/11/1965 C 403 R2 T11
BENTOLILA RENEE SULTANA 24/07/1905 14/11/1966 D 1395 R7 T3
BENYOUNES PASCAL 01/01/1968 01/01/1991 F 30 CAV 15
BENYOUNES PAUL 04/04/1937 21/09/1997 G 1004 R5 T23
BENYOUNES RICA 07/02/1885 25/08/1972 E 1265 R6 T11
BENZAKEN ANGE MOISE 30/01/1897 25/05/1978 I 884 R4 T12
BENZAKEN RAOUL RUBEN 28/03/1919 07/10/1984 H 1234 R6 T18
BENZAKEN RENEE SALHA 01/07/1904 23/01/1992 I 884 R4 T12
BENZAKIN ICHOUA 15/02/1889 12/07/1974 E 519 R2 T22
BENZAQUINE 29/03/1972 A 2143
BENZEKRI ELIE ABRAHAM 05/05/1920 16/12/1983 G 390 R2 T4
BENZEKRI MARDOCHEE 01/01/1910 29/10/1976 H 284 R1 T23
BENZERKRI ALICE 15/01/1977 H 280 R1 T21
BENZEZEKRI RACHEL 01/01/1893 09/02/1969 D 841 R4 T14
BERDAH PERELE 12/06/1908 25/10/1973 E 325 R1 T21
BERDAH ROBERT ELIE 22/01/1942 05/02/2024 E 323 R1 T20
BERDUGO ANDRE CHARLES 20/01/1933 14/02/1992 F 932 R5 T11
BERGEL REBECCA 27/04/1884 31/05/1969 D 1231 R6 T17
BERGEL SAM ALEXIS 13/08/1904 20/08/1974 E 1471 R7 T18
BERGER SARAH SELMA 13/12/1879 16/05/1963 C 775 R4 T5
BERKMAN MOCHE MAURICE 01/01/1908 23/01/1970 D 2011 R10 T23
BERKMAN SOPHIE SIMHA 19/12/1914 24/02/1993 E 2025 R10 T7
BERKOVIC BERKO DOV ABRAHAM 25/04/1913 15/11/2003 G 44 CAV 4
BERKOVIC PIERRETTE 21/06/1923 24/11/2011 G 44 CAV 4
BERKOWICZ DANIEL 23/06/1907 12/01/1970 D 855 R4 T21
BERL ARTHUR 24/04/1900 08/05/1977 I 2210 R11 T3
BERL RUTH 17/11/1911 03/02/2003 I 2210 R11 T3
BERNSTEIN BELLA 28/07/1906 01/08/1992 G 2132 R11 T11
BERREBI ALAIN FREDJ 14/07/1952 27/01/1994 I 108 CAV 1
BERREBI CLEMENT RAHMIM 01/01/1892 18/07/1964 C 1941 R10 T12
BERREBI MARIE LIZETTE 14/02/1928 07/04/2017 I 108 CAV 1
BERREBI SERGE FELIX 18/12/1926 17/01/2015 I 108 CAV 1
BESSIS RACHEL 10/07/1893 23/02/1967 D 1591 R8 T5
BETTAN CHARLES 27/07/1912 09/07/1965 C 589 R3 T8
BETTAN PATRICK 15/05/1961 30/04/1992 F 946 R5 T18
BEZIZ CAMILLE 11/07/1913 26/12/1993 F 1710 R9 T16
BEZIZ GABRIEL 03/03/1911 11/02/1981 I 1266 R6 T11
BEZIZ JOSETTE 16/11/1949 02/05/1992 F 944 R5 T17
BIBAS CAMILLE RAYMONDE 20/09/1929 02/03/1995 E 115 CAV 5
BIBAS CELESTINE 21/07/1926 01/12/2018 H 830 R4 T8
BIBAS CLAUDE 08/08/1951 22/11/1999 F 362 R2 T14
BIBAS SIMON 17/01/1915 26/02/1983 H 830 R4 T8
BIBAS VIDAL 04/08/1923 27/08/1991 F 362 R2 T14
BIBAS ZOHRA 19/04/1902 09/10/1991 E 115 CAV 5
BIDERMAN BINA 22/05/1898 12/03/1986 H 1418 R7 T14
BIDERMAN HERGZ 10/07/1894 12/11/1984 H 1418 R7 T14
BIERMAN SARAH 01/01/1878 01/01/1943 B 359 R2 T13
BIJAOUI MATHILDE 12/06/1884 21/07/1977 I 712 R3 T22
BILFELD BEILA 05/02/1898 29/12/1975 B 5 CAV 3
BILFELD DORA 18/04/1921 30/06/2012 G 214 R1 T12
BILFELD EDITH BLANKA 12/10/1932 26/02/2007 B 5 CAV 3
BILFELD EVA 01/01/1975 01/01/1990 B 23 CAV 12
BILFELD HARRIS HERZ JOSEPH 01/01/1905 29/05/1979 B 23 CAV 12
BILFELD HERMANN 11/05/1922 24/12/2011 B 5 CAV 3
BILFELD LEON IHOUDA 04/03/1908 15/08/1983 G 212 R1 T11
BILFELD MOISE 24/07/1895 08/07/1970 B 5 CAV 3
BILFELD PSACHYE 10/03/1907 02/06/1989 B 29 CAV 15
BILFELD RACHEL 01/01/1936 01/01/1986 B 23 CAV 12
BILFELD SONIA 01/01/1905 16/11/1975 B 23 CAV 12
BILFELD TAUBA 15/02/1917 01/02/1974 B 29 CAV 15
BISMUTH JEANINE MERIEM 30/03/1928 22/10/2005 G 970 R5 T6
BISMUTH MEYER 05/10/1919 13/10/1986 G 970 R5 T6
BITBOL JOSEPH 15/03/1894 30/05/1972 E 1073 R5 T11
BITOUN CHALOM RAYMOND 02/04/1922 28/06/2000 H 1628 R8 T23
BITOUN ENFANT 27/08/1969 27/08/1969 A 2097
BITOUN FERAHI BEREKA 28/06/1899 30/01/1993 H 254 R1 T8
BITOUN FRAHIM 12/08/1899 19/05/1969 D 1045 R5 T20
BITOUN MOUCHI 08/03/1893 10/07/1979 H 256 R1 T9
BITOUN YVETTE 06/11/1921 07/09/2021 H 1628 R8 T23
BLINDER RENEE RIVKA 23/07/1907 30/04/1993 G 224 R1 T17
BLINDER SAM 04/03/1904 15/09/1990 G 224 R1 T17
BLOCH 01/01/1863 01/01/1942 B 547 R3 T11
BLOCH ALINE 05/01/1923 25/12/2005 F 14 CAV 7
BLOCH CLAIRE 15/06/1902 15/08/1992 F 380 R2 T23
BLOCH EMMA 01/01/1872 01/01/1941 B 1313 R7 T10
BLOCH JEAN PIERRE 21/07/1923 13/11/2014 F 14 CAV 7
BLOCH MAX 01/01/1867 01/01/1942 B 1889 R10 T10
BLOCH SOPHIE SIPORA 15/09/1897 10/11/1989 F 766 R4 T24
BLUM 01/01/1877 01/01/1942 B 1523 R8 T19
BLUMENSTEIN JOSEPH 12/11/1914 20/05/2005 F 952 R5 T21
BLUMENTHAL JOSEPH 01/01/1881 01/01/1941 B 1337 R7 T22
BOANICH ALFRED 08/08/1887 15/11/1963 C 783 R4 T9
BODENHEIMER ALEXANDRE SIGMUND 01/01/1865 01/01/1941 B 1717 R9 T20
BODOKH LUCIENNE 14/04/1927 03/01/2022 G 1936 R10 T9
BODOKH LYDIA 07/11/1928 G 1936 R10 T9
BOHBOT JACOB 01/01/1901 10/05/1983 G 220 R1 T15
BOHBOT SABBA 12/02/1912 15/04/2005 G 220 R1 T15
BOHBOT/LEHIANY MARGUERITE 13/05/1924 30/10/2020 F 552 R3 T13
BOHBOT/LEHIANY VICTOR NISSIM 16/03/1916 26/03/1990 F 552 R3 T13
BONAN ALLEGRINE AIMEE 20/12/1923 14/02/1982 I 1448 R7 T6
BONNAN RACHEL 18/10/1901 24/05/1977 I 864 R4 T2
BORDALLO EMILE,LEON 03/06/1921 26/04/2019 D 1597 R8 T8
BORDALLO GASTON 28/06/1889 13/09/1971 D 1597 R8 T8
BOROUCH NISSIM 17/07/1890 08/05/1972 E 1447 R7 T6
BOROWSKI AARON ALBERT 21/09/1898 08/05/1973 D 93 CAV 11
BOROWSKI EVA 08/10/1898 15/02/1988 D 93 CAV 11
BOSELLI ESTHER MARIE 27/07/1928 19/04/1969 D 1035 R5 T15
BOTBOL FREHA 22/10/1926 24/04/2023 H 106 CAV 17
BOU-ABOUT MARIE 28/07/1909 17/01/1986 H 1242 R6 T22
BOUABOUT ALBERT 26/05/1929 03/11/2003 D 99 CAV 14
BOUABOUT ESTHER CECILE 07/07/1902 27/08/1970 D 1807 R9 T17
BOUABOUT JULIE 15/06/1895 28/01/1978 I 870 R4 T5
BOUABOUT JULIETTE SIMHA 04/12/1917 01/04/2001 D 99 CAV 14
BOUABOUT LUCIEN 10/08/1935 31/08/1974 D 99 CAV 14
BOUABOUT ORA 12/05/1889 14/09/1990 D 99 CAV 14
BOUADANA SALOMON 01/09/1903 01/03/1969 D 263 R1 T13
BOUADANA SAMUEL 24/12/1931 13/02/1924 D 659 R3 T19
BOUADANA SARAH 15/03/1903 11/01/1985 H 1408 R7 T9
BOUANA SIMHA 18/12/1886 12/09/1970 D 1427 R7 T19
BOUANICH JOSEPH 30/06/1889 29/08/1964 C 793 R4 T14
BOUANICHE FORTUNEE 01/08/1899 24/11/1974 E 1853 R9 T17
BOUAZIZ GABELLE REINE 07/08/1900 18/12/1996 G 1360 R7 T9
BOUAZIZ JOSEPH 01/01/1884 04/03/1963 C 1539 R8 T3
BOUAZIZ MOCHE 13/04/1896 07/07/1988 G 1360 R7 T9
BOUBLI CHARLES ROGER 15/07/1917 24/11/1973 E 1649 R8 T11
BOUBLI CLEMENCE 11/12/1921 29/06/1992 G 998 R5 T20
BOUBLI ELEAZAR 09/02/1879 19/12/1967 D 1605 R8 T12
BOUBLI EVELYNE TEFAHA 29/04/1941 17/05/2010 F 1144 R6 T21
BOUBLI JOSEPH HAIEM 10/05/1914 02/07/1987 G 998 R5 T20
BOUBLI LOUISE 13/02/1906 21/08/1990 H 1804 R9 T15
BOUBLI RAYMOND DAVID 09/08/1914 27/02/1987 H 1804 R9 T15
BOUBLI RENA 14/05/1887 06/11/1980 I 1294 R6 T25
BOUBLI ROSALIE 31/10/1908 22/08/1987 G 1000 R5 T21
BOUBLI ZEMERDA 27/02/1881 26/01/1970 D 1625 R8 T22
BOUBLY HENRIETTE LUCIENNE 18/04/1922 13/03/2013 C 1381 R7 T20
BOUBLY JACOB HAI 03/06/1910 14/09/1965 C 1381 R7 T20
BOUCHY LEON 24/03/1907 23/01/1997 I 1632 R8 T2
BOUHANA CHARLES 13/05/1910 28/10/1972 E 313 R1 T15
BOUHANA ESTHER 14/04/1897 01/03/1980 I 1674 R8 T23
BOUHANA GABY EMILIE 15/03/1925 04/08/1988 G 1368 R7 T13
BOUHANA MARIE 05/02/1899 02/01/1981 I 1284 R6 T20
BOUHANA MARIE 21/03/1912 15/07/2004 E 1281 R6 T19
BOUHANA RENE ELIE 24/09/1909 16/07/1974 E 1281 R6 T19
BOUHANA SYLVAIN SIMON 12/02/1926 07/10/2016 G 1368 R7 T13
BOUHANA (SA SŒUR) ALAIN MESSAOUD 29/04/1946 01/07/2004 E 127 CAV 11
BOUHANA (SA SŒUR) MIREILLE MARIE 22/01/1921 03/10/2006 E 127 CAV 11
BOUHANNA ABRAHAM 02/03/1914 18/03/1964 C 1935 R10 T9
BOUHANNA ELIE 01/02/1909 26/06/1968 D 1415 R7 T13
BOUISSONADE DJOHAR 09/02/1895 15/02/1980 E 107 CAV 1
BOUISSONADE ELI YAYA 02/08/1922 01/12/2001 E 107 CAV 1
BOUISSONADE FORTUNEE 30/11/1925 29/06/2021 E 107 CAV 1
BOUISSONADE HUGUETTE ZARI 27/02/1926 09/05/2017 E 107 CAV 1
BOUISSONADE LEON 10/11/1924 22/07/2000 E 107 CAV 1
BOUISSONADE MESSAOUD 18/10/1892 01/01/1973 E 107 CAV 1
BOUKARA CLARISSE 08/01/1917 13/09/2006 G 392 R2 T5
BOUKARA DANIEL 03/11/1913 21/12/1983 G 392 R2 T5
BOUKARA ZAÏRA 29/10/1884 01/05/1965 C 1183 R6 T17
BOUKOBZA JACOB KIKI 01/01/1899 29/08/1975 E 1097 R5 T23
BOUKOBZA MAKLOUF 23/04/1926 15/01/1985 H 1410 R7 T10
BOUKOBZA SUZANNE ZAIRA 09/01/1928 07/11/2024 H 1410 R7 T10
BOUMENDIL ANNE MARIE 05/02/1943 22/05/1970 D 633 R3 T6
BOUMENDIL FARHIE 19/07/1883 14/07/1984 H 1230 R6 T16
BOUMENDIL FORTUNEE 24/01/1906 05/04/1964 C 389 R2 T4
BOUMENDIL ZAHRA 23/01/1883 03/03/1968 C 391 R2 T5
BOUNAN CORINNE 03/02/1910 02/08/1990 G 1754 R9 T14
BOURREL CLAUDE 30/03/1936 23/05/2017 C 45 CAV 5
BOURREL FREHA 28/01/1890 17/12/1979 C 45 CAV 5
BOURREL GERARD 10/05/1943 13/09/1984 C 45 CAV 5
BOURREL HELENE 01/01/1910 19/04/1984 C 45 CAV 5
BOURREL JOSEPH 12/09/1913 01/06/2010 C 45 CAV 5
BOURREL SAMUEL 23/07/1884 12/02/1968 C 45 CAV 5
BOUTBOUL DOUDOU 22/11/1914 25/08/1994 F 1894 R10 T12
BOUTBOUL GABY RACHEL 24/05/1927 10/12/2008 F 1894 R10 T12
BOUTBOUL NEDJMA 01/01/1895 28/01/1981 I 1648 R8 T10
BOUZAGLOU ANDREE 08/03/1927 26/08/2020 F 1514 R8 T14
BOUZAGLOU SUZANNE 15/08/1908 10/06/1993 F 1514 R8 T14
BOYER ESTHER 27/03/1915 17/06/1987 G 996 R5 T19
BRAHAMI ALICE 08/06/1913 09/01/2002 E 1089 R5 T19
BRAHAMI CHARLY WILLIAM 07/07/1948 21/01/2017 E 137 CAV 16
BRAHAMI DANIEL RAYMOND 02/01/1920 17/11/2002 E 137 CAV 16
BRAHAMI GEORGETTE OUREIDA 30/10/1912 29/06/2007 E 1081 R5 T15
BRAHAMI JEANINE 19/05/1929 14/02/2021 E 137 CAV 16
BRAHAMI LUCIENNE 16/05/1922 24/08/2003 F 742 R4 T12
BRAHAMI RIKA 12/09/1889 01/08/1974 E 1089 R5 T19
BRAHIMI HAÏEM 01/01/1876 05/02/1968 D 431 R2 T1
BRAHIMI PIERRE 10/10/1963 C 197 R1 T4
BRAMI PIA MARCELLE 23/05/1913 28/07/1985 G 618 R3 T22
BRAUN HENA 10/01/1906 01/02/1989 G 1566 R8 T16
BRAUNHOLD JETTLEN 01/01/1851 01/01/1941 B 1695 R9 T9
BREISACHER FRIEDA 01/01/1880 01/01/1942 B 1303 R7 T5
BRESLAW JOSEPH 06/10/1904 07/04/1969 B 9 CAV 5
BRESLAW MANIA 28/10/1911 25/12/2003 B 9 CAV 5
BRIENE ESTHER 27/02/1921 25/07/2014 G 602 R3 T14
BRIENE ISAAC 30/04/1915 22/11/1985 G 602 R3 T14
BRISSET ALBERT 24/06/1904 14/12/1987 G 1184 R6 T17
BRISSET CAMILLE 19/04/1910 09/01/1997 G 1184 R6 T17
BRODA HERMINE 09/09/1919 23/01/2005 H 84 CAV 6
BRODA SZLAMA SIMON 11/06/1913 19/07/1985 H 84 CAV 6
BURGADE ALICE 05/05/1936 I 2028 R10 T8
BURGADE ANITA 31/05/1928 30/03/1978 I 2028 R10 T8
CALANDRY JEAN 08/05/1908 10/02/1967 D 1201 R6 T2
CALM MIRIAM 12/08/1892 08/12/1976 E 495 R2 T10
CANTIE HENRI AARON 24/10/1905 14/10/1988 H 1968 R10 T1
CAPMARTIN GUTTMANN JOSEPH 23/02/1905 15/10/1986 E 2037 R10 T13
CAPMARTIN GUTTMANN MARIA MYRIAM 19/06/1915 29/01/2008 E 2037 R10 T13
CARBONNE FANNY 18/03/1906 17/07/1990 F 922 R5 T6
CARBONNEL MICHEL 14/08/1911 31/01/1992 F 548 R3 T11
CARBONNEL YVETTE MESSAOUDA 08/03/1929 09/08/2006 F 548 R3 T11
CASIT ERIC FELIX 12/02/1960 01/02/2017 D 277 R1 T20
CASIT MARTINE CAMILLE 28/09/1957 13/02/2017 G 414 R2 T16
CATHALA ISAAC 30/09/1900 17/03/1999 G 1966 R10 T24
CAUSANSKI BORIS 12/06/1893 03/04/1982 H 250 R1 T6
CAUSANSKI RAIA RACHEL 10/08/1899 21/02/1991 H 250 R1 T6
CAVEAU No 1 A 2079
CAVEAU No 1 ANDRE ISAAC 10/07/2006 A 2078
CAVEAU No 1 BOHORA 25/12/1903 21/09/2001 A 2078
CAVEAU No 1 EDGAR 02/01/2004 A 2077
CAVEAU No 1 ELIE A 2079
CAVEAU No 1 GERARD 24/07/1937 29/03/2008 A 2077
CAVEAU No 1 GISELE 01/01/1896 01/01/1973 A 2077
CAVEAU No 1 RENE RAHMIM 23/09/1950 15/05/2011 A 2078
CAVEAU No 1  FORTUNEE 28/09/1905 13/02/2003 A 2079
CAVEAU No 2 A 2086
CAVEAU No 2 FORTUNEE 11/04/2000 A 2086
CAVEAU No 2 HANNA 01/01/1886 01/01/1975 A 2087
CAVEAU No 2 INCONU A 2085
CAVEAU No 2 JEAN MARC 30/08/1949 08/03/2001 A 2087
CAVEAU No 2 JEAN-FRANCOIS 19/09/1943 02/05/2002 A 2085
CAVEAU No 2 REFAEL 05/03/1922 22/11/2011 A 2087
CAVEAU No 3 01/01/2008 A 2091
CAVEAU No 3 01/01/2008 A 2090
CAVEAU No 3 GERARD BENYAMIN 09/11/1957 17/04/2015 A 2089
CAVEAU No 3 HENRI 12/05/1943 05/04/2014 A 2089
CAVEAU No 3 MICHELE 03/02/1949 06/08/2021 A 2089
CAVEAU No 3 SIMON A 2091
CAVEAU No 4 MARINA 08/02/1969 A 2093
CAVEAU No 4 MAURICE 01/01/1906 01/01/1970 A 2093
CAVEAU No 4 OCCUPE A 2093
CAVEAU No 4 OCCUPE A 2093
CAVEAU No 5 EMMA 01/01/1885 01/01/1964 A 2131
CAVEAU No 5 GILETTE MARIE 03/05/1923 08/06/2008 A 2129
CAVEAU No 5 HENRI 01/01/1909 01/01/1969 A 2131
CAVEAU No 5 INCONNU A 2129
CAVEAU No 5 INCONU A 2131
CAVEAU No 5 MERYEM 01/01/1886 01/01/1968 A 2131
CAVEAU No 5 OCCUPE A 2129
CAVEAU No 5 RACHELLE 01/05/1919 11/08/2008 A 2130
CAVEAU No 5 SABINE 01/01/1966 A 2129
CAVEAU 4 BERNARD 01/01/1904 01/01/1984 A 2095
CAVEAU 4 GEORGE 05/05/1970 A 2095
CAVEAU 4 GEORGES 22/12/1943 09/12/2019 A 2095
CAVEAU 4 SALOMON 01/01/1900 01/01/1972 A 2095
CAVEAU 4 SAMUEL A 2095
CAVEAU 4 SIMONE A 2095
CAYEZ ZENAIDE 26/04/1902 17/09/1966 C 415 R2 T17
CERTNER JOCHWET 24/11/1915 04/07/2005 D 279 R1 T21
CERTNER JOSEPH 04/12/1901 07/11/1970 D 279 R1 T21
CHABBAT AICHA 16/11/1887 08/12/1969 D 1431 R7 T21
CHARBIT CLOTILDE 03/11/1908 28/09/2005 D 1031 R5 T13
CHARBIT DAVID 28/11/1882 05/09/1968 D 1033 R5 T14
CHARBIT MAKLOUF 24/12/1907 13/07/1968 D 1031 R5 T13
CHARBIT MIMOUN 22/03/1903 18/10/1988 G 1376 R7 T17
CHARBIT STEPHANE 01/08/1968 01/08/1968 A 2105
CHARBIT ZOHRA 09/05/1908 23/09/2001 G 1376 R7 T17
CHARQUIN ALEXANDRE ABRAHAM 02/09/1893 30/03/1974 E 699 R3 T16
CHASSANT DINAH 27/08/1906 16/04/1985 H 1414 R7 T12
CHAUVEAU NUTE 17/10/1902 11/02/1981 E 1829 R9 T5
CHEKROUN ABRAHAM 06/07/1917 25/02/1999 D 467 R2 T19
CHEKROUN EDMEE 27/06/1925 16/11/2016 F 720 R4 T1
CHEKROUN EMILE 18/09/1915 08/08/2007 F 720 R4 T1
CHEKROUN FORTUNEE 21/05/1917 09/09/2009 D 467 R2 T19
CHEKROUN JULES 03/12/1942 25/10/1971 D 465 R2 T18
CHEKROUN MARCEL 23/03/1942 26/02/2020 D 465 R2 T18
CHEKROUN MARCEL actuel 474 23/03/1941 26/02/2020 D 463 R2 T17
CHEMACK NICOLE 08/01/1956 27/11/2024 H 1410 R7 T10
CHEMACK RAYMOND YEHOUDA 08/01/1914 23/10/1989 F 340 R2 T3
CHEMAMA ISRAEL 06/06/1901 10/08/1974 E 1845 R9 T13
CHEMAMA YVONNE YAKOUT 16/02/1916 27/11/2003 E 1845 R9 T13
CHEMLA CLAIRE 22/12/1896 25/12/1974 E 515 R2 T20
CHEMLA ISAAC 08/12/1903 24/04/1981 I 1060 R5 T4
CHEMLA KAMIR 06/12/1878 21/11/1964 C 393 R2 T6
CHEMLA (frere du défunt) GEORGES ISAAC 31/07/1924 16/11/2005 E 709 R3 T21
CHEMLA (frere du défunt) MUGUETTE 29/04/1926 04/02/2004 E 709 R3 T21
CHEMOUNY EDMEE 02/01/1927 31/08/2010 I 1080 R5 T14
CHEMOUNY EDMOND 07/02/1925 22/02/2015 G 54 CAV 9
CHEMOUNY GEORGES 10/02/1923 16/01/2009 G 54 CAV 9
CHEMOUNY MAURICE 26/10/1916 04/01/1979 I 1080 R5 T14
